BUDYNEK A - 1 etap |
---|
-1. GARAŻ |
0. PARTER |
1. PIĘTRO |
2. PIĘTRO |
3. PIĘTRO |
BUDYNEK C - 2 etap |
---|
-1. GARAŻ |
0. PARTER |
1. PIĘTRO |
2. PIĘTRO |
3. PIĘTRO |
4. PIĘTRO |
BUDYNEK B - 3 etap |
---|
-1. GARAŻ |
0. PARTER |
1. PIĘTRO |
2. PIĘTRO |
3. PIĘTRO |
4. PIĘTRO |
BUDYNEK D - 4 etap |
---|
0. PARTER |
1. PIĘTRO |
2. PIĘTRO |
3. PIĘTRO |
4. PIĘTRO |
BUDYNEK A - 1 PIĘTRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numer Lokalu |
Powierzchnia w m² |
Typ mieszk. |
Cena m² mieszkania z 8% VAT zł / brutto | Cena mieszkania z 8% VAT zł / brutto (bez miejsca postojowego) |
Cena miejsca postojowego w garażu z 8% VAT zł / brutto | Szczegóły |
A-1-1 | 58,99 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-2 | 50.61 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-3 | 50,61 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-4 | 50 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-5 | 63,28 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-6 | 50,61 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-7 | 50,73 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-8 | 46,60 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-9 | 54,52 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-10a | 58,99 | 1P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-10b | 50,61 | 1P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-11 | 51,33 | 3P+AK | - | - | - | Więcej » |
A-1-12 | 50 | 2P+AK | - | - | - | Więcej » |
Lokal sprzedany | Lokal zarezerwowany | Lokal promocyjny | |||
3P+AK - 3 pokoje z aneksem kuchennym | |||||
2P+AK - 2 pokoje z aneksem kuchennym | |||||
1P+AK - 1 pokój z aneksem kuchennym |
Przy inwestycji Osiedla Słonecznego
ul.Trzebiatowska, 78-100 Kołobrzeg
tel.: (+48) 94 71 36 052
mobile: 664 135 503
e-mail: osiedlesloneczne1@wp.pl
Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00